機種名 | M3DS-200 | M3DS-100 |
---|---|---|
造形方向 | 吊上げ式 | 吊上げ式 |
使用可能な樹脂 | アクリル樹脂、ゴムライク樹脂、加熱消失用樹脂 、導電性樹脂の4種類 | アクリル樹脂、ゴムライク樹脂の2種類 |
光源 | LED & レーザーハイブリッド | LED & レーザーハイブリッド |
光源寿命 | 約20,000時間 | 約20,000時間 |
造形テーブル上下機構 | メカニカル制御機構 | メカニカル制御機構 |
1層当たりの積層時間 | 約7秒 (樹脂の種類で若干異なります。) | 約7秒 (樹脂の種類で若干異なります。) |
造形スピード (高さ) *1 | 約20mm/1時間 | 約18mm/1時間 |
造形ピッチ (積層厚) *2 | 0.025mm、0.05mm (ソフト切替式) | 0.05mm (固定) |
X-Y分解能 *3 | 50μm (造形エリア X 96mm x Y 54mm時) | 0.1mm (造形エリア X 100mm x Y 75mm時) |
データ入力形式 | STL形式 | STL形式 |
最大造形サイズ | X 96mm x Y 54mm x Z 150mm | X 100mm x Y 75mm x Z 150mm |
本体寸法 | X 620mm x Y 500mm x Z 1150mm | X 620mm x Y 500mm x Z 1100 |
本体重量 | 約65kg (キャスタ付) | 約55kg (キャスタ付) |
使用環境温度 | 15℃~30℃ | 15℃~35℃ |
使用環境湿度 | 30%~60% | 30%~60% |
主電源電圧 | AC100V 50Hz/60Hz | AC100V 50Hz/60Hz |
消費電力 | 約650W | 約500W |
*1 造形スピードは積層ピッチが0.05mm時です。また樹脂の種類によっても変わります。
*2 造形ピッチは、特別仕様で0.0125mmと0.025mmの2段階切替(ソフト式)も可能です。
*3 X-Y分解能は、レンズで絞ることでさらに分解能を上げることが可能です。
注)樹脂が硬化しますので、窓際等の日光が当たる場所には設置しないで下さい。
関連リンク:
・ミッツ 3Dプリンタ特設ページ
・M3DS-200の特徴
・M3DS-200の仕様
・M3DS-200 各部名称と造形の仕組み
・光造形(DLP)方式 速さのポイント
・3Dプリンタ導入のメリット
・光造形(DLP)方式のメリットとデメリット
・造形サンプル ’15 10/28
・FAQ
・資料請求・お問い合わせ